CGパースはイメージです
CGパースはイメージです
CGパースはイメージです
CGパースはイメージです
CGパースはイメージです
CGパースはイメージです
物件所在地 | 大分市下郡東2丁目158-2( GoogleMapで見る) | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 牧駅 | ||
バス停 | 「下郡東」 / 徒歩 2分 | ||
建物構造 | 木造 | ||
土地面積 | 151.25m²(45.75坪) | ||
建物面積 | 96.88m²(29.31坪) | ||
建物規模 | 地上2階 | ||
学校区 | 「」小学校 、 「」中学校 | ||
築年月 | 2022年06月 | ||
駐車場 |
有り 3台 |
||
設備 | オール電化、吹抜、バス1坪以上、浴室暖房、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、IHクッキングヒーター、システムキッチン、浄水器、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、床下収納、省エネ給湯器、複層ガラス、上水道、下水道、モニタ付インターホン | ||
ランニングコスト | |||
その他諸費用 | |||
備考 | 都市計画施設内(都市計画道路3、4、28庄の原佐野線) | ||
現況 | 建築中 | ||
引渡日 |
相談 2022年7月入居予定 |
||
接道状況 | 南側幅員約13.2mの公道(下郡東西大通り線)に約9.04m接道 | ||
ほかに私道面積 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
国土法届出 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | 屋外広告物第二種許可地域、居住推奨区域 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報公開日 | 2022年03月04日 | ||
更新日 | 2022年05月31日 | ||
次回更新予定日 | 2022年07月07日 |