CGパースはイメージです。
CGパースはイメージです。
物件所在地 | 別府市照波園町6-35( GoogleMapで見る) | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 別府大学駅 | ||
バス停 | 「平田」 / 徒歩 2分 | ||
建物構造 | 木造 | ||
土地面積 | 179.16m²(54.2坪) | ||
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) | ||
建物規模 | 地上2階 | ||
学校区 | 「上人」小学校 、 「北部」中学校 | ||
築年月 | 2022年09月 | ||
駐車場 |
有り 3台 |
||
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、 2×4工法、省令準耐火、エコジョーズ、玄関スマートキーシステム、全室照明、火災警報器(報知器)、24時間換気システム、リビングエアコン |
||
ランニングコスト | |||
その他諸費用 | |||
備考 | 下水放流金243円/㎡ |
||
現況 | 建築中 | ||
引渡日 |
相談 入居予定年月:2022年10月~ |
||
接道状況 | 南側 幅員約4.8mの別府市道に接道 | ||
ほかに私道面積 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
国土法届出 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | 別府国際観光温泉文化都市建設計画区域 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報公開日 | 2022年04月29日 | ||
更新日 | 2022年05月12日 | ||
次回更新予定日 | 2022年06月01日 |